Semaine en cours
Les chevauchements et les absences sont contrôlés à la saisie
| Personne | Pôle | Contrat | Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leïla Benali | Réception | 44 h | 8 h-16 h | 8 h-16 h | Repos | 8 h-16 h | 8 h-16 h | 8 h-16 h | 10 h-18 h |
| Youssef Amrani | Réception | 44 h | 14 h-22 h | 14 h-22 h | 14 h-22 h | Repos | 14 h-22 h | 14 h-22 h | 8 h-16 h |
| Hicham Tazi | Nuit | 44 h | 22 h-6 h nuit | 22 h-6 h nuit | 22 h-6 h nuit | 22 h-6 h nuit | Repos | Repos | 22 h-6 h nuit |
| Fatima Zahra El Idrissi | Cuisine | 44 h | 6 h-14 h | 6 h-14 h | 6 h-14 h | 6 h-14 h | Repos | 6 h-14 h | 6 h-14 h |
| Rachid Ouali | Cuisine | 30 h | Repos | 17 h-22 h | 17 h-22 h | 17 h-22 h | 17 h-22 h | 17 h-22 h | Repos |
| Khadija Moussaoui | Ménage | 44 h | 9 h-17 h | 9 h-17 h | 9 h-17 h | Congé | Congé | 9 h-17 h | Repos |
| Samira Lahlou | Ménage | 44 h | 9 h-17 h | Repos | 9 h-17 h | 9 h-17 h | 9 h-17 h | 9 h-17 h | 9 h-17 h |
L'équipe consulte son planning en lecture seule depuis un lien sur téléphone, et pointe ses heures réelles. Le relevé mensuel des heures part en Excel pour la paie.