278 000 €
Facturé (TTC)
21 840 €
Restant dû
1
Factures en retard
Factures
Toutes les factures clients
| N° facture | Client | Objet | Montant TTC | Statut | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-2026-0301 | Groupe Aximo | Centrale photovoltaïque 210 kWc — solde 70% | 177 800,00 € | Payée | 20/08/2026 |
| FA-2026-0302 | Groupe Aximo | Centrale photovoltaïque 210 kWc — acompte 30% | 76 200,00 € | Payée | 01/08/2026 |
| FA-2026-0303 | Toyota Bordeaux Nord | 6x bornes 7,4kW — acompte | 18 360,00 € | En attente | 15/09/2026 |
| FA-2026-0290 | Auchan Villeneuve-d'Ascq | Maintenance annuelle bornes | 3 480,00 € | En retard | 10/08/2026 |
| FA-2026-0287 | Mairie de Roubaix | Étude de faisabilité PV | 2 160,00 € | Payée | 28/07/2026 |
💡 Les factures en retard remontent automatiquement dans le module Recouvrement.